受験者データと内訳
令和7年度データ(2025年4月~2026年3月)によれば:
- 応募者数: 307,266人
- 受験者数: 271,352人
- 合格者数: 132,012人
- 合格率: 48.6%
created by Rinker
¥71,800
(2026/05/20 19:07:45時点 楽天市場調べ-詳細)
令和8年度 過去問題&解説
📌 ITパスポートの過去問題(令和8年度)は公式サイトからダウンロードできます。
📌 試験問題の分野は公式サイトの出題範囲をもとに分類しています。
📌 各問題は以下の4種類の形式に分類しています。試験対策に活用ください。
ストラテジ系
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問1 | 文章読解 生成AIの著作権許諾 【分野】法務 | 解説 |
| 問2 | 用語 BYODの適切な記述 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問3 | 計算・分析 マクシミン戦略の利益 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問4 | 用語 ハッカソンの定義 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問5 | 用語 ビジネスモデルの保護 【分野】法務 | 解説 |
| 問6 | 用語 DXの適切な説明 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問7 | 用語 VEの価値計算式 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問8 | 業務シナリオ IoTシステム活用事例 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問9 | 文章読解 製造原価の間接費分類 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問10 | 文章読解 ブレーンストーミング 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問11 | 業務シナリオ パブリシティ権の侵害 【分野】法務 | 解説 |
| 問12 | 用語 業務プロセスの可視化 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問13 | 用語 匿名加工情報の定義 【分野】法務 | 解説 |
| 問14 | 用語 ISO 26000(CSR) 【分野】法務 | 解説 |
| 問15 | 用語 イノベーター理論 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問16 | 用語 教師あり学習の用語 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問17 | 文章読解 AI利活用の留意事項 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問18 | 用語 コンカレント技術 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問19 | 用語 ASPサービスの特徴 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問20 | 用語 RFP(提案依頼書) 【分野】システム企画 | 解説 |
| 問21 | 用語 サイバーセキュリティ法 【分野】法務 | 解説 |
| 問22 | 用語 RPAによる業務効率化 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問23 | 用語 リスティング広告 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問24 | 用語 ガバナンスの枠組み 【分野】法務 | 解説 |
| 問25 | 用語 ビッグデータの特徴 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問26 | 計算・分析 自己資本比率の計算 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問27 | 用語 弱いAIの適切な記述 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問28 | 業務シナリオ エスクローのリスク 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問29 | 業務シナリオ 請負契約の権利義務 【分野】法務 | 解説 |
| 問30 | 業務シナリオ 事業部制組織の事例 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問31 | 用語 リーン生産方式のムダ 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問32 | 業務シナリオ ニッチ戦略の具体例 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問33 | 用語 SCMの目的と最適化 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問34 | 文章読解 IT基本計画の策定事項 【分野】システム戦略 | 解説 |
created by Rinker
¥259,600
(2026/05/21 11:43:11時点 楽天市場調べ-詳細)
マネジメント系
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問35 | 文章読解 ITガバナンスの活動 【分野】システム監査 | 解説 |
| 問36 | 文章読解 ソフトウェア導入作業 【分野】システム開発技術 | 解説 |
| 問37 | 業務シナリオ 開発コストの概算見積 【分野】プロジェクトマネジメント | 解説 |
| 問38 | 用語 ウォーターフォール型 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問39 | 用語 WBSの適切な説明 【分野】プロジェクトマネジメント | 解説 |
| 問40 | 業務シナリオ 内部統制の活動内容 【分野】システム監査 | 解説 |
| 問41 | 用語 リーダーシップリスク 【分野】システム監査 | 解説 |
| 問42 | 用語 サービスデスクの役割 【分野】サービスマネジメント | 解説 |
| 問43 | 業務シナリオ アジャイル開発の事例 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問44 | 計算・分析 自動割当の時間削減率 【分野】サービスマネジメント | 解説 |
| 問45 | 用語 プロジェクト憲章 【分野】プロジェクトマネジメント | 解説 |
| 問46 | 用語 問題管理プロセスの解 【分野】サービスマネジメント | 解説 |
| 問47 | 用語 システム監査の定義 【分野】システム監査 | 解説 |
| 問48 | 文章読解 サービス管理の改善 【分野】サービスマネジメント | 解説 |
| 問49 | 業務シナリオ プロジェクト会議運営 【分野】プロジェクトマネジメント | 解説 |
| 問50 | 計算・分析 全作業の最短日数計算 【分野】プロジェクトマネジメント | 解説 |
| 問51 | 業務シナリオ システム監査意見検討 【分野】システム監査 | 解説 |
| 問52 | 業務シナリオ 要件定義の利用者参加 【分野】システム開発技術 | 解説 |
| 問53 | 用語 サービスレベル管理 【分野】サービスマネジメント | 解説 |
| 問54 | 文章読解 ファシリティ管理改善 【分野】サービスマネジメント | 解説 |
テクノロジ系
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問55 | 用語 IoTの不正アクセス対策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問56 | 用語 DBMSチェックポイント 【分野】データベース | 解説 |
| 問57 | 計算・分析 データベースの外部キー 【分野】データベース | 解説 |
| 問58 | 用語 UXデザインのシナリオ 【分野】情報デザイン | 解説 |
| 問59 | 用語 WPA2の暗号化機能 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問60 | 用語 レスポンシブデザイン 【分野】情報デザイン | 解説 |
| 問61 | 用語 画面表示用専用メモリ 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問62 | 用語 ベンチマークテスト 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問63 | 業務シナリオ ランサムウェア対策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問64 | 用語 キャリアアグリゲート 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問65 | 用語 DNSサーバの役割 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問66 | 用語 操作支援のウィザード 【分野】情報デザイン | 解説 |
| 問67 | 計算・分析 擬似言語によるソート 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問68 | 用語 メールのプロトコル 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問69 | 用語 DB正規化の目的 【分野】データベース | 解説 |
| 問70 | 用語 セキュリティ事象報告 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問71 | 業務シナリオ リスクベース認証の例 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問72 | 計算・分析 DBデータの追加順序 【分野】データベース | 解説 |
| 問73 | 用語 OSSのコピーレフト 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問74 | 計算・分析 表計算ソフトの関数式 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問75 | 用語 メールのBcc欄 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問76 | 用語 LPWAの通信と電力 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問77 | 業務シナリオ 情報セキュリティ要素 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問78 | 用語 センサーの役割 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問79 | 業務シナリオ 経営者の対策推進役割 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問80 | 用語 バイオメトリクス精度 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問81 | 用語 BLEの通信規格 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問82 | 用語 バックプロパゲーション 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問83 | 文章読解 マルウェア感染防止策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問84 | 業務シナリオ 演繹推論の具体例 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問85 | 計算・分析 素数判定のアルゴリズム 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問86 | 業務シナリオ バックアップでの復旧 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問87 | 用語 NASの適切な説明 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問88 | 計算・分析 擬似言語の図形描画 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問89 | 用語 脅威と脆弱性の定義 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問90 | 用語 PKI(公開鍵基盤) 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問91 | 用語 ハッシュ関数の特性 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問92 | 業務シナリオ ゼロトラストの具体策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問93 | 用語 ISMS導入の初期手順 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問94 | 用語 物理的セキュリティ対策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問95 | 用語 サニタイジングの定義 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問96 | 用語 特定組織へのAPT攻撃 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問97 | 文章読解 OSSの適切な取扱い 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問98 | 用語 プロンプト設計の工夫 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問99 | 用語 入力装置の名称と単位 【分野】ハードウェア | 解説 |
| 問100 | 用語 ISMSのリスク管理 【分野】セキュリティ | 解説 |
created by Rinker
¥57,499
(2026/05/20 13:38:20時点 楽天市場調べ-詳細)
最新予想問題にチャレンジ
📌 過去問解説で理解が深まったら、次は最新の予想問題にチャレンジしましょう!
📌 ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系の分野ごとに解説を用意しています。
📌 模擬試験として利用して最短で合格を目指しましょう!


