スポンサーリンク
受験者データと内訳
令和4年度(2022年4月~2023年3月)によれば:
- 応募者数:253,159人
- 受験者数:231,526人
- 合格者数:119,495人
- 合格率:51.6%
受験者を社会人と学生に分類すると、以下のようになります:
- 社会人:
- 受験者数:163,800人(全体の78%)
- 合格者数:81,900人(推定値)
- 合格率:50%(推定値)
- 学生:
- 受験者数:46,200人(全体の22%)
- 合格者数:23,100人(推定値)
- 合格率:50%(推定値)
R4 過去問題&解説
📌 試験問題の分野は公式サイトの出題範囲をもとに分類しています。
📌 各問題は以下の4種類の形式に分類しています。試験対策に活用ください。
📝 ストラテジ系
No. | 問題要点/分野 | リンク |
---|---|---|
問1 | 用語 著作権と特許権の違い 【分野】法務 | ![]() |
問2 | 用語 顧客層の分類と分析 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問3 | 用語 ハードウェア制御のためのソフトウェア 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問4 | 用語 学習履歴を活用した最適な学習コンテンツ提供 【分野】企業活動 | ![]() |
問5 | 用語 NDAの定義と目的 【分野】法務 | ![]() |
問6 | 文章読解 特許化の直接的な効果 【分野】法務 | ![]() |
問7 | 用語 エンタープライズアーキテクチャ(EA) 【分野】システム戦略 | ![]() |
問8 | 業務シナリオ RFI(情報提供依頼)で求める情報 【分野】システム企画 | ![]() |
問9 | 用語 不正アクセス禁止法の適用範囲 【分野】法務 | ![]() |
問10 | 用語 特許ポートフォリオの定義 【分野】技術戦略マネジメント | ![]() |
問11 | 計算・分析 与信限度額の計算 【分野】企業活動 | ![]() |
問12 | 用語 クラウドファンディングの種類 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問13 | 用語 情報公開法に基づく文書 【分野】法務 | ![]() |
問14 | 用語 シュリンクラップ契約の成立条件 【分野】法務 | ![]() |
問15 | 業務シナリオ UMLアクティビティ図の表現内容 【分野】システム戦略 | ![]() |
問16 | 用語 マイナンバーの適切な説 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問17 | 用語 BYODの適切な事例 【分野】システム戦略 | ![]() |
問18 | 業務シナリオ インダストリー4.0の特徴 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問19 | 業務シナリオ 業務プロセス視点の戦略テーマ 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問20 | 用語 データ量の比較 【分野】法務 | ![]() |
問21 | 用語 人間中心のAI社会原則 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問22 | 用語 SCMシステムの目的 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問23 | 業務シナリオ オプトアウトの適切な例 【分野】法務 | ![]() |
問24 | 業務シナリオ 教師あり学習の事例 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問25 | 用語 業務プロセスの図表 【分野】システム戦略 | ![]() |
問26 | 用語 技術やノウハウの補完手段 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問27 | 用語 個人情報保護法における要配慮個人情報 【分野】法務 | ![]() |
問28 | 計算・分析 流動比率の計算 【分野】企業活動 | ![]() |
問29 | 業務シナリオ マネーロンダリング対策 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問30 | 計算・分析 営業利益の計算式 【分野】企業活動 | ![]() |
問31 | 業務シナリオ コールセンタの苦情分析 【分野】企業活動 | ![]() |
問32 | 業務シナリオ コンカレントエンジニアリング 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問33 | 用語 アクセシビリティの概念 【分野】システム戦略 | ![]() |
問34 | 用語 Webサイトの比較検証手法 【分野】企業活動 | ![]() |
問35 | 業務シナリオ AIを活用した業務改革の検証 【分野】システム戦略 | ![]() |
created by Rinker
¥1,793
(2025/04/22 05:44:42時点 楽天市場調べ-詳細)
📝 マネジメント系
No. | 問題要点/分野 | リンク |
---|---|---|
問36 | 業務シナリオ WBSの適切な記述 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問37 | 業務シナリオ システムの内部統制機能 【分野】システム監査 | ![]() |
問38 | 用語 XPの説明 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | ![]() |
問39 | 用語 ITサービスの価値保証 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問40 | 用語 ITガバナンスに関する記述 【分野】システム監査 | ![]() |
問41 | 業務シナリオ サテライトオフィスの過電流対策 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問42 | 用語 開発と運用の連携 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | ![]() |
問43 | 計算・分析 要員追加の計算 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問44 | 用語 インシデント管理の目的 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問45 | 用語 ブラックボックステストの説明 【分野】システム開発技術 | ![]() |
問46 | 業務シナリオ ファシリティマネジメントの実施事項 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問47 | 用語 ソフトウェア保守の範囲 【分野】システム開発技術 | ![]() |
問48 | 業務シナリオ 根本原因の追究方法 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問49 | 業務シナリオ チャットボットの管理プロセス 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問50 | 計算・分析 開発全体の工数計算 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問51 | 用語 SLAに関する合意文書 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問52 | 業務シナリオ プロジェクトのステークホルダ 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問53 | 業務シナリオ システム監査の調査手段 【分野】システム監査 | ![]() |
問54 | 業務シナリオ オペレータ支援システムの効果 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
スポンサーリンク
📝 テクノロジ系
No. | 問題要点/分野 | リンク |
---|---|---|
問55 | 用語 PCI DSSの説明 【分野】セキュリティ | ![]() |
問56 | 用語 ランサムウェア対策 【分野】セキュリティ | ![]() |
問57 | 用語 推論の種類と特徴 【分野】基礎理論 | ![]() |
問58 | 業務シナリオ ISMSのパフォーマンス評価 【分野】セキュリティ | ![]() |
問59 | 計算・分析 平均値と中央値の計算 【分野】基礎理論 | ![]() |
問60 | 業務シナリオ 公開鍵暗号方式の鍵の使用 【分野】セキュリティ | ![]() |
問61 | 用語 Webサービスの組み合わせ 【分野】情報メディア | ![]() |
問62 | 用語 アドホックネットワークの説明 【分野】ネットワーク | ![]() |
問63 | 用語 OSSのOSの識別 【分野】ソフトウェア | ![]() |
問64 | 用語 ファイアウォールの設置目的 【分野】セキュリティ | ![]() |
問65 | 用語 従業員表の主キー選択 【分野】データベース | ![]() |
問66 | 用語 バッテリー容量の意味 【分野】ハードウェア | ![]() |
問67 | 用語 ディープラーニングの説明 【分野】基礎理論 | ![]() |
問68 | 用語 ゲストSSIDの機能 【分野】ネットワーク | ![]() |
問69 | 用語 サイバーキルチェーンの説明 【分野】セキュリティ | ![]() |
問70 | 用語 デジタル署名の効果 【分野】セキュリティ | ![]() |
問71 | 用語 禁則処理の例 【分野】ソフトウェア | ![]() |
問72 | 用語 情報セキュリティの3要素 【分野】セキュリティ | ![]() |
問73 | 用語 IPv6の特徴 【分野】ネットワーク | ![]() |
問74 | 用語 共連れ防止対策 【分野】セキュリティ | ![]() |
問75 | 用語 バイオメトリクス認証のリスク 【分野】セキュリティ | ![]() |
問76 | 用語 リスク対応の分類 【分野】セキュリティ | ![]() |
問77 | 用語 トランザクション処理のACID特性 【分野】データベース | ![]() |
問78 | 計算・分析 チェックデジット計算式の理解 【分野】アルゴリズムとプログラミング | ![]() |
問79 | 計算・分析 流れ図の処理結果 【分野】アルゴリズムとプログラミング | ![]() |
問80 | 用語 テレマティクスの説明 【分野】ネットワーク | ![]() |
問81 | 用語 CPUの性能に関する知識 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問82 | 業務シナリオ 二要素認証の理解 【分野】セキュリティ | ![]() |
問83 | 用語 データベースのモデル 【分野】データベース | ![]() |
問84 | 用語 IoT機器の記録装置 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問85 | 用語 情報セキュリティポリシの構成 【分野】セキュリティ | ![]() |
問86 | 用語 リスク分析の適切な記述 【分野】セキュリティ | ![]() |
問87 | 用語 メール受信プロトコル 【分野】ネットワーク | ![]() |
問88 | 用語 IoTデータ形式の選択 【分野】アルゴリズムとプログラミング | ![]() |
問89 | 用語 HTML形式とテキスト形式の違い 【分野】ネットワーク | ![]() |
問90 | 用語 ディレクトリ構造の理解 【分野】ソフトウェア | ![]() |
問91 | 用語 ソーシャルエンジニアリング 【分野】セキュリティ | ![]() |
問92 | 用語 BLEの特徴 【分野】ネットワーク | ![]() |
問93 | 計算・分析 A3とA4の長辺の比率 【分野】基礎理論 | ![]() |
問94 | 用語 インクジェットプリンタの印字方式 【分野】ハードウェア | ![]() |
問95 | 用語 不正アクセスの手法 【分野】セキュリティ | ![]() |
問96 | 計算・分析 プログラムの変数操作 【分野】アルゴリズムとプログラミング | ![]() |
問97 | 業務シナリオ IoTシステムの構成要素 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問98 | 用語 従業員表から氏名列抽出 【分野】データベース | ![]() |
問99 | 用語 仮想サーバの効果 【分野】システム構成要素 | ![]() |
問100 | 業務シナリオ マルウェア感染時の初期対応 【分野】セキュリティ | ![]() |
created by Rinker
¥1,793
(2025/04/22 05:44:42時点 楽天市場調べ-詳細)
スポンサーリンク