スポンサーリンク
受験者データと内訳
令和2年度(2020年4月~2021年3月)によれば:
- 応募者数:146,971人
- 受験者数:131,788人
- 合格者数:77,512人
- 合格率:58.8%
R2 過去問題&解説
📌 試験問題の分野は公式サイトの出題範囲をもとに分類しています。
📌 各問題は以下の4種類の形式に分類しています。試験対策に活用ください。
📝 ストラテジ系
No. | 問題要点/分野 | リンク |
---|---|---|
問1 | 用語 情報システムの調達文書 【分野】システム企画 | ![]() |
問2 | 文章読解 コンプライアンスの考慮事項 【分野】法務 | ![]() |
問3 | 用語 技術経営の障壁 【分野】技術戦略マネジメント | ![]() |
問4 | 業務シナリオ 販売予測に適用する技術 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問5 | 業務シナリオ 製造業における標準化 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問6 | 用語 BSCの特徴と視点 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問7 | 用語 BIツールの機能と役割 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問8 | 用語 IoTの定義と活用事例 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問9 | 用語 SDGsの定義と特徴 【分野】企業活動 | ![]() |
問10 | 業務シナリオ IoTの具体的な活用事例 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問11 | 業務シナリオ DFD(データフロー図) 【分野】システム戦略 | ![]() |
問12 | 業務シナリオ 著作権の帰属先 【分野】法務 | ![]() |
問13 | 文章読解 不正アクセス禁止法の違反行為 【分野】法務 | ![]() |
問14 | 業務シナリオ ウェアラブルデバイスの事例 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問15 | 用語 SCMの説明 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問16 | 用語 特許法による保護対象 【分野】法務 | ![]() |
問17 | 用語 共同出資による新会社の形態 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問18 | 用語 UXの説明 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問19 | 用語 ディープラーニングの技術 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問20 | 業務シナリオ 労働者派遣の受入条件 【分野】法務 | ![]() |
問21 | 用語 PPM分析の特徴 【分野】経営戦略マネジメント | ![]() |
問22 | 業務シナリオ 音声認識と自然言語処理 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問23 | 業務シナリオ 経営戦略と情報システム戦略の関係 【分野】システム戦略 | ![]() |
問24 | 業務シナリオ CADの導入効果 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問25 | 文章読解 サイバーセキュリティ基本法の基本的施策 【分野】法務 | ![]() |
問26 | 業務シナリオ BCPの目的と適切な対応 【分野】企業活動 | ![]() |
問27 | 用語 企業間電子商取引の仕組み 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問28 | 用語 PoCの意味 【分野】システム戦略 | ![]() |
問29 | 用語 業務の自動化手段 【分野】システム戦略 | ![]() |
問30 | 用語 ROEの構成要素 【分野】企業活動 | ![]() |
問31 | 用語 シェアリングエコノミーの特徴 【分野】システム戦略 | ![]() |
問32 | 業務シナリオ チャットボットの構成技術 【分野】ビジネスインダストリ | ![]() |
問33 | 計算・分析 収支がマイナスにならない販売価格 【分野】企業活動 | ![]() |
問34 | 用語 営業利益の計算式 【分野】企業活動 | ![]() |
問35 | 業務シナリオ フィンテックイベントの名称 【分野】技術戦略マネジメント | ![]() |
created by Rinker
¥1,793
(2025/04/19 05:40:52時点 楽天市場調べ-詳細)
📝 マネジメント系
No. | 問題要点/分野 | リンク |
---|---|---|
問36 | 用語 ソフトウェアのテスト種類 【分野】システム開発技術 | ![]() |
問37 | 用語 アジャイル開発の特徴 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | ![]() |
問38 | 用語 ITILの特徴と目的 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問39 | 業務シナリオ サービス契約の種類 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問40 | 業務シナリオ プロジェクト統合マネジメント 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問41 | 用語 システム監査の目的 【分野】システム監査 | ![]() |
問42 | 文章読解 外部委託の管理方法 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問43 | 計算・分析 AI導入による業務効率化 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問44 | 業務シナリオ 利用者の参画段階 【分野】システム開発技術 | ![]() |
問45 | 用語 ITガバナンスの役割 【分野】システム監査 | ![]() |
問46 | 用語 開発担当者と運用担当者の協調 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | ![]() |
問47 | 用語 システム障害時のサービスデスクの役割 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問48 | 業務シナリオ システム監査人の適切な行動 【分野】システム監査 | ![]() |
問49 | 用語 チャットボットの機能 【分野】サービスマネジメント | ![]() |
問50 | 業務シナリオ プロジェクトメンバ間のコミュニケーション 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問51 | 用語 リバースエンジニアリングの概念と目的 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | ![]() |
問52 | 業務シナリオ 財務報告に係る内部統制と関与部門 【分野】システム監査 | ![]() |
問53 | 用語 アイデアの整理方法 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問54 | 用語 リスク対応策の選択 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
問55 | 計算・分析 最短所要日数と最長所要日数 【分野】プロジェクトマネジメント | ![]() |
スポンサーリンク
📝 テクノロジ系
No. | 問題要点/分野 | リンク |
---|---|---|
問56 | 用語 HTMLメールを悪用する攻撃 【分野】セキュリティ | ![]() |
問57 | 用語 関係データベースの正規化 【分野】データベース | ![]() |
問58 | 用語 マクロウイルスの特徴 【分野】セキュリティ | ![]() |
問59 | 業務シナリオ 仮想記憶の性能向上 【分野】ソフトウェア | ![]() |
問60 | 用語 クリプトジャッキング 【分野】セキュリティ | ![]() |
問61 | 用語 サーバの性能向上策 【分野】システム構成要素 | ![]() |
問62 | 計算・分析 10進数から2進数への変換 【分野】基礎理論 | ![]() |
問63 | 文章読解 クライアントサーバシステムの応答時間短縮 【分野】システム構成要素 | ![]() |
問64 | 文章読解 DBMS導入の効果 【分野】データベース | ![]() |
問65 | 用語 画像処理用チップ 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問66 | 文章読解 バイオメトリクス認証の特徴 【分野】セキュリティ | ![]() |
問67 | 用語 TCP/IPのポート番号 【分野】ネットワーク | ![]() |
問68 | 業務シナリオ リスク対応の分類 【分野】セキュリティ | ![]() |
問69 | 業務シナリオ ISMSの確立と実施項目 【分野】セキュリティ | ![]() |
問70 | 用語 LPWAの特徴 【分野】ネットワーク | ![]() |
問71 | 計算・分析 条件付き個数の計算 【分野】ソフトウェア | ![]() |
問72 | 計算・分析 並行処理によるデータ更新 【分野】データベース | ![]() |
問73 | 計算・分析 関係データベースの積集合演算 【分野】データベース | ![]() |
問74 | 用語 IoTデバイスの電力供給技術 【分野】ハードウェア | ![]() |
問75 | 用語 IPv4アドレスの表記 【分野】ネットワーク | ![]() |
問76 | 用語 モバイル端末の管理 【分野】セキュリティ | ![]() |
問77 | 用語 IP電話の技術 【分野】ネットワーク | ![]() |
問78 | 用語 IP-VPNの特徴 【分野】セキュリティ | ![]() |
問79 | 用語 揮発性メモリの特性 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問80 | 用語 HyperTextの特徴 【分野】情報メディア | ![]() |
問81 | 用語 Webサイトの仕組み 【分野】ネットワーク | ![]() |
問82 | 用語 情報セキュリティの物理的対策 【分野】セキュリティ | ![]() |
問83 | 用語 建物や物体に映像を投影する技術 【分野】情報メディア | ![]() |
問84 | 業務シナリオ 情報セキュリティ管理策 【分野】セキュリティ | ![]() |
問85 | 業務シナリオ ファイルとフォルダの権限設定 【分野】セキュリティ | ![]() |
問86 | 用語 二要素認証の概念と適用 【分野】セキュリティ | ![]() |
問87 | 用語 情報セキュリティの要素 【分野】セキュリティ | ![]() |
問88 | 文章読解 無線LANの通信特性 【分野】ネットワーク | ![]() |
問89 | 文章読解 PDCAモデルのActの理解 【分野】セキュリティ | ![]() |
問90 | 用語 耐タンパ性の説明 【分野】セキュリティ | ![]() |
問91 | 用語 GPS機能の仕組み 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問92 | 業務シナリオ メールの宛先指定 【分野】ネットワーク | ![]() |
問93 | 用語 無線LANのセキュリティ対策 【分野】セキュリティ | ![]() |
問94 | 業務シナリオ 情報セキュリティの3要素 【分野】セキュリティ | ![]() |
問95 | 計算・分析 データ伝送時間の計算 【分野】ネットワーク | ![]() |
問96 | 用語 OSSに関する記述の適切さ 【分野】ソフトウェア | ![]() |
問97 | 計算・分析 公開鍵暗号方式の鍵数 【分野】セキュリティ | ![]() |
問98 | 用語 無線通信規格の分類 【分野】ネットワーク | ![]() |
問99 | 業務シナリオ アクチュエータの役割 【分野】コンピュータ構成要素 | ![]() |
問100 | 業務シナリオ 電子証明書のリスク 【分野】セキュリティ | ![]() |
created by Rinker
¥1,793
(2025/04/19 05:40:52時点 楽天市場調べ-詳細)
スポンサーリンク